登记证号 : | 登记证书有效期开始时间 : | |
登记证书有效期结束时间 : | 通用名称 : 全是福 | 毒性 : 微毒 |
剂型 : 水剂 | 生产标准 : | 生产批准文件号或生产许可证 : |
有效成份及含量 : 10%橙油+20%醇乙氧基化合物水剂 | 生产企业 : 美国ORO AGRI International Co. Ltd. | 是否分装 : |
分装单位 : | 分装登记证号 : | 登记证照片 : |
分装登记证照片 : |
产品特点
全是福通过提高水在土壤中的渗透率来促进作物生长,产品作用特点如下:
提高水在土壤小气孔中的渗透,使得土壤具有
• 更好的保水性
• 提高营养吸收率,减少养分流水
• 板结土壤中水渗透性好,促使土质变软
提高水在土壤大气孔中的渗透,使得土壤具有
• 更好的排水性
• 更好的氧气循环、微生物活动、根系生长
• 更好的土壤团粒结构
方法与用量:
作物 | 使用时期 | 使用剂量 |
番茄、茄子、辣椒 | 移栽至活棵时、谢花至幼果期 | 500毫升/亩/次 |
西瓜、甜瓜 | 移栽至活棵时,幼果期 | 500毫升/亩/次 |
草莓 | 移栽至活棵时,开花至幼果期 | 500毫升/亩/次 |
葡萄 | 萌芽前,谢花至幼果期 | 500-1000毫升/亩/次 |
猕猴桃 | 萌芽时,开花至幼果期 | 500毫升/亩/次 |
马铃薯 | 移栽前喷垄,齐苗时和果实膨大期 | 500毫升/亩/次 |
葱 | 播种前苗床喷雾,移栽活棵后冲施 | 500毫升/亩/次 |
果树 | 萌芽前,幼果膨大期 | 5-10毫升/株/次 |
使用方法:浇定根水、随肥滴灌或冲施均可,每季作物施用2-3次。
注意事项
田间全是福和肥料等产品混配时,请最后添加全是福。