登记证号 : | 登记证书有效期开始时间 : | |
登记证书有效期结束时间 : | 通用名称 : | 毒性 : 微毒 |
剂型 : 可溶剂 | 生产标准 : | 生产批准文件号或生产许可证 : |
有效成份及含量 : | 生产企业 : | 是否分装 : |
分装单位 : | 分装登记证号 : | 登记证照片 : |
分装登记证照片 : |
产品性能:
1、本品是将锌、锰离子以全络合态形式结合而成的化合物,是一种预防性杀菌剂。正常使用对作物安全,可使用于作物幼叶、幼苗、幼果及花期。
2、粉剂颗粒细,兑水时易冲泡,悬浮性好、不易沉淀,粘着性较强,耐雨水冲刷,可在雨前喷施,雨后不用重喷。喷药后在作物表面形成一层致密的保护药膜,抑制病菌萌发和侵入,从而达到防病目的。
3、本品含络合态的锰锌离子,易被作物吸收利用。
4、本品不能与强碱性物质混用。
5、本品不易产生抗性,可连续使用。
使用技术和使用方法:
作物 | 防治对象 | 制剂用药量 | 使用方法 | |
苹果树 | 斑点落叶病 轮纹病 炭疽病 | 600-800倍液 | 1、春梢期:苹果落花后连喷2-3次本品,用于防治苹果三大主要病害,可套袋生产高档果。 2、秋稍期使用本品1次或成熟着色期喷本品1次。 3、安全间隔期(采收前间期)为10天,每季最多用药次数为3次。 | |
柑橘树 | 疮痂病 炭疽病 | 400-600倍液 | 1、在春芽2-3毫米、花谢2/3及幼果期各喷一次本品,用于防治疮痂病、炭疽病、树脂病(砂皮病)等病害。 2、7-8月在绣蜘蛛发生时喷1次本品,用于防治绣蜘蛛以及树脂病(砂皮病)、炭疽病、疮痂病等果面病害。 3、9-10月喷1次本品,用于防炭疽病和绣蜘蛛,减少收果前因果柄炭疽病引起的落果,提高果面光洁度,促进着色,增加甜度。 4、安全间隔期(采收前间期)为14天。 | |
树脂病 (砂皮病) | 400-600倍液 | |||
绣蜘蛛 | 500-600倍液 | |||
梨树 | 黑星病 | 600-800倍液 | 1、梨树落花后幼叶、幼果期至套袋前应连喷2-3次本品进行保护,可套袋,果实膨大到成熟采收期,应喷1次。 2、安全间隔期(采收前间期)为10天,每季最多用药次数为3次。 | |
葡萄 | 霜霉病 白腐病 黑痘病 | 600-800倍液 | 1、萌芽后开始喷本品。多雨季节每5-7天喷药一次,少雨季节每10天喷药一次,连续使用本品即可有效防治多种病害,又可促进葡萄叶、果的生长发育,提高葡萄品质。南方地区雨水多,病害重,应适当增加使用次数,注意抢晴喷药和雨前喷药,以防为主。 2、安全间隔期(采收前间期)为28天。 | |
荔枝树 | 霜疫霉病 | 500-750倍液 | 1、该病在适宜的温度和湿度条件下,侵染时间短,发病快,应以预防为主。在始花期、幼果期各喷1次本品。转色期是该病的发生高峰期,需再喷1次本品,注意抢晴喷药和雨前喷药。 2、安全间隔期(采收前间期)为10天,每季最多用药次数为3次。 | |
花生 | 叶斑病 | 50-67克/亩 | 1、发病前或初见病斑时开始喷药1次,防治花生叶斑病。一般稀释600-800倍。 2、安全间隔期(采收前间期)为7天,每季最多用药次数为3次。 | |
马铃薯 | 晚疫病 | 600-800倍液 | 1、发病前或初见病斑时开始喷药,连喷3次,可有效防治马铃薯晚疫病。可在专业马铃薯基地使用。 2、安全间隔期(采收前间期)为3天,每季最多用药次数为3次。 | |
黄瓜 | 霜霉病 | 125-187.5克/亩 | 安全间隔期(采收前间期)为5天,每季最多用药次数为8次。 | 1、移栽前(苗床期)可喷1次,以减少病源。 2、移栽后,发病前或发病初期(初见病斑时)开始喷药。大棚蔬菜每隔5-7天喷一次本品,大田蔬菜每隔7-10天喷一次本品,连续使用2-3次。 3、一般稀释400-600倍。 |
西瓜 | 炭疽病 | 125-187.5克/亩 | 安全间隔期(采收前间期)为21天,每季最多用药次数为3次。 | |
辣椒 | 疫病 | 125-187.5克/亩 | 安全间隔期(采收前间期)为14天。 | |
番茄 | 早疫病 | 125-187.5克/亩 | 安全间隔期(采收前间期)为15天,每季最多用药次数为3次。 | |
赤星病 | 117-140克/亩 | 1、苗床期喷药1次以减少病源。移栽后,发病前或发病初期再喷一次。一般稀释600倍。 2、安全间隔期(采收前间期)为21天,每季最多用药次数为2次。 |
注:⑴ 公顷用制剂量=亩用制剂量×15
⑵ 总有效成分量浓度值(毫克/千克)=(制剂含量×1000000)÷制剂稀释倍数