登记证号 : PD20086361 | 登记证书有效期开始时间 : | |
登记证书有效期结束时间 : | 通用名称 : 波尔锰锌 | 毒性 : 低毒 |
剂型 : | 生产标准 : Q/12NY0262-2014 | 生产批准文件号或生产许可证 : HNP12031-D3530 |
有效成份及含量 : 波尔多液含量:48% 代森锰锌含量:30% | 生产企业 : 美国仙农有限公司 | 是否分装 : 是 |
分装单位 : | 分装登记证号 : | 登记证照片 : |
分装登记证照片 : |
【产品性能】
1、 属于保护性杀菌剂
2、 杀菌机理属于多位点作用
3、 有效成分有优异的增效,协同作用
【使用技巧及使用方法】:
作物 | 防治对象 | 制剂用药量 (稀释倍数) | 使用方法 |
番茄 | 早疫病 | 140-170克/.亩 | 初见病斑时立即喷施1遍,隔8-12天再喷施一次,共喷施3次 |
柑橘树 | 溃疡病 | 400-500倍液 | 春夏秋梢期:新稍抽发3-5厘米时,立即喷第一次,间隔10-15天,共喷施2-3次 幼果期:在花后10-15天喷施第一次,由于此时期感病时间长,雨水多,要进行多次防治,一直防治到雨季结束 |
黄瓜 | 霜霉病 | 170-230克/亩 | 发病前或初见病斑时立即喷施第一次,隔7-10天再喷施1次,共计喷施2次 黄瓜幼苗期(三叶期)慎用 |
苹果 | 斑点落叶病 | 400-600倍液 | 苹果套袋后开始使用,每间隔10-15天喷施1次,共喷3次 秋梢速长期,喷1-2次 |
轮纹病 | 500-600倍液 | ||
葡萄 | 白腐病、 霜霉病 | 500-600倍液 | 葡萄谢花20天后开始喷药,每隔10天左右喷施1次,共喷2次 |
【产品特点】
1、 葡萄首选杀菌剂:科博对霜霉病特效,且能同时防治炭疽病、白腐病、黑痘病、穗轴褐枯病等多种病害,是防治葡萄病害的首选杀菌剂
2、 杀菌谱广,科博既可以防治真菌性病害,又可防治细菌性病害,是杀菌谱最为广泛的杀菌剂
3、 无公害农药:科博为无公害农药,适合生产优质果蔬
4、 促进作物生长:科博含有作物所需的多种营养元素,具有微肥作用,能促进作物生长,改善品质,适于生产高档水果、蔬菜,有利于产品出口
5、 不产生抗性:科博杀灭病菌的作用点多,病菌极难产生抗性
6、 药效高:高效杀菌,药效优异,在“98年全国农药药效试验评审大会”上,科博被评为药效最好的进口杀菌剂之一。
7、 持效长:喷施科博后,能在作物表面形成一层粘着力强的保护膜,耐雨水冲刷,持药效期长
8、 质量好:科博科技含量高,质量好