登记证号 : PD20150899 | 登记证书有效期开始时间 : | |
登记证书有效期结束时间 : | 通用名称 : 社喜 75%肟菌酯·戊唑醇WG | 毒性 : 低毒 |
剂型 : 水分散粒剂 | 生产标准 : Q/3700285ADY 219-2015 | 生产批准文件号或生产许可证 : HNP37101-D4391 |
有效成份及含量 : 75%肟菌酯·戊唑醇 | 生产企业 : 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 是否分装 : 否 |
分装单位 : | 分装登记证号 : | 登记证照片 : |
分装登记证照片 : |
规格:
5g*600袋;40g*120袋;100g*40瓶;500g*12袋;1000g*5袋;5kg/桶
特点:
·粒径小、入水分散更快、悬浮率更高,药效发挥更有保障
·促进苗壮、杆粗、根系发达
·增强抗逆性
·复配后内吸性叠加,确保病害防治持效期更长
·持效期长而减少后期叶面病害防治次数,省工,省力。
·病害少、减少倒伏,增产增收
·毒性低,环境安全
·对有益生物安全
社喜植物健康作用:
·提高作物氮和钙的吸收
·增强光合作用(光反应)
·叶片浓绿
·增加植物抗逆性(影响关键酶、结合蛋白等)
·减少叶片蒸腾作用
·植物摆脱亚健康,更健壮
根、茎、叶----通过影响细胞分裂素、过氧化酶、多酚氧化酶、叶绿素
·抑制赤霉酸的合成
·须根更长更浓密
社喜登记及将扩展作物使用技术
作物 | 防治对象 | 有效成分用量 | 使用方法 |
马铃薯 | 早疫病 | 112.5-168.75g/公顷 | 喷雾 |
辣椒 | 炭疽病 | 112.5-168.75g/公顷 | 喷雾 |
香蕉 | 黑星病 | 166.75-300毫克/千克 | 喷雾 |
西瓜 | 炭疽病 | 112.5-168.75g/公顷 | 喷雾 |
水稻 | 稻瘟病 | 168.75-225克/公顷 | 喷雾 |
水稻 | 纹枯病 | 112.5-168.75g/公顷 | 喷雾 |
水稻 | 稻曲病 | 112.5-168.75g/公顷 | 喷雾 |
苹果树 | 褐斑病 | 125-187.5毫克/千克 | 喷雾 |
柑橘 | 炭疽病 | 125-187.5毫克/千克 | 喷雾 |
葡萄 | 白腐病 | 125-150毫克/千克 | 喷雾 |
黄瓜 | 白粉病 | 112.5-168.75g/公顷 | 喷雾 |
注意事项:
蔬菜等作物苗期,注意使用倍数
瓜类等敏感作物不建议与乳油混用,如有需要,必须先做安全试验
番茄移栽后20天,梨树花后20天内不推荐使用