登记证号 : 农肥(2010)准字1871号 | 登记证书有效期开始时间 : | |
登记证书有效期结束时间 : | 通用名称 : | 产品形态 : |
生产标准 : | 生产许可证 : | 有效成份及含量 : Ca≥140g/L |
生产企业 : 美国布兰特股份有限公司 | 登记证照片 : |
产品介绍:
丰利惠果蔬钙肥是美国布兰特股份有限公司生产的有机液体钙肥,主要由天然糖醇螯合钙以及高效养分助剂等组成。不含氯离子,施肥后对植物叶片不产生伤害,果实表面不产生斑点。有效预防植物缺钙造成的苦痘病、水心病、黑心病、干烧心、裂果、空心病、脐腐病、萎蔫病等生理性病害,增加果实着色、提高含糖量、延长作物贮藏期,显著增加作物品质,并提高作物抗病能力。
产品特点:
l 美国专利技术:纯天然的糖醇螯合剂,模拟细胞原生质汁液,世界唯一可直接通过植物韧皮部运输钙 的制剂,各时期应用,可直接被叶片、果实等吸收利用;
l 双渠道补钙:喷于果实的钙素可以通过果面吸收进入果实中,喷于叶片的钙素可以通过叶脉运输到果实中,是唯一可在果实套袋后继续使用的叶面钙肥产品;
l 吸收效率高:喷于果实或叶片的钙肥可以迅速渗透果面或叶片角质层,进入到果实或叶片内部,避免雨水冲刷等损失,肥效持久;
l 含量高:每升速效钙含量146克以上;
l 增产优质:及时补充钙元素,矫正作物缺钙症状,有效预防由于钙吸收障碍而引起的果实裂果、口味差、苦痘病、水心病、黑心病、脐腐病、叶焦病等生理病害,增加作物抗病性和贮藏时间,提高果实的外观品质、货架期和口感;
l 抗逆性高:增强作物对干旱、盐害、冻害、日灼、病虫害等的抗逆性能;
l 无污染和药害:纯天然螯合剂,不含氯离子和任何激素,施肥后对植株无伤害,果实表面无斑点;
l 混配性好:可与大多数农药或叶面肥混合施用,现用现配,提高药性,减少施用成本。
施肥方法
作物 | 使用倍数 | 施用时期和喷施次数(每次间隔10天左右) |
苹果/梨 | 1500-2000 | 坐果初期(套袋前)3次,坐果中期(套袋期间)1~2次,采摘前10-20天(摘袋后),1次 |
樱桃/李子 | 1000-1500 | 花前1次,落花后幼果期1~2次,膨大期1~2次 |
葡萄/猕猴桃 | 1000-1500 | 花前1次,谢花后(套袋前)2~3,膨大期(套袋期间)1~2次 |
桃/枣/杨梅/杏 | 1000-1500 | 落花后坐果初期开始喷3次,收获前10~20天喷施1~2次 |
荔枝/龙眼 | 1000-1500 | 坐果初期到收获前喷5~6次 |
柑橘/批杷 | 1000-1500 | 花前1次,幼果期1~2次,膨大期1~2次 |
香蕉 | 800-1000 | 生长期1次,幼果期2次,果实膨大期1~2次,采收前1次 |
芒果 | 800-1000 | 花芽分化前,幼果期,果实膨大期,采收前10~15天各喷施1次 |
木瓜 | 1000-1500 | 开花后期开始,喷3~4次 |
草莓 | 1000-1500 | 末花期开始,喷施4~5次 |
番茄/辣椒/茄子 | 1000-1500 | 初花期1次,挂果期3~5次,即每次采果后喷施1次 |
白菜/花菜/菜心 | 1000-1500 | 莲座期到结球期,喷2~3次 |
结球生菜/甘蓝 | 1000-1500 | 团棵期开始喷2~3次 |
瓜类(西瓜/甜瓜/黄瓜) | 800-1000 | 苗期1次,幼果期2次,果实膨大期2次,采收前10~15天1次 |
花生 | 1000-1500 | 开花期后开始,喷2~4次 |
马铃薯/萝卜 | 1000-1500 | 块根茎形成期喷2~3次 |
棉花 | 1000-1500 | 花铃期开始喷施2~3次 |
花卉 | 1500-2000 | 现蕾期开始喷施2~3次 |
注意:果树全年的钙肥喷施量最少为500毫升/亩,蔬菜单季的钙肥喷施量最少为100毫升/亩,花卉单季的钙肥喷施量最少为50毫升/亩。